Schimbător de căldură tubular sudat din oțel inoxidabil JAD X 9.88 cu tuburi elicoidale netede


| Cod: | 0105-0001 |
| Producător: | ![]() |
| Preț: | la cerere |
| TVA: | 21 % |
| Disponibilitate: | la cerere |
| Parametrii de lucru | FF; MF; BF | |
| Diametrul țevii [mm] | 8 | |
| Zona temporală [m2] | 10.7 | |
| Volumul antetului [l] | 16 | |
| Volumul carenei [l] | 29 | |
| Greutate [kg] | 85.6 | |
| Material | STA; PRO | |
| Tipul și materialul conexiunii | Flanșe CS; flanșe SS; flanșe WD | |
| dimensiunea conexiunii | DN100; OD 114.3 mm | |
| Dimensiuni [mm] ale versiunii FF | A | 253 |
| B | 1484 | |
| C | 1676 | |
| D | 416 | |
| Dz | 219 | |
| alfa | 100o | |
| Parametri de lucru | Latura țevii | Latura carcasei |
| FF | 203oC / 16 bar | 203oC / 16 bar |
| MF | 250oC / 25 bar | 203oC / 16 bar |
| BF | 203oC / 35 bar | 203oC / 16 bar |
Desemnare
SS - oțel inoxidabil
CS - oțel carbon
WD - gât de lipit
STA - carcasă A304L (oțel inoxidabil 18-10; WNR 1.4307), tub A321 (oțel inoxidabil 18-10; WNR 1.4541)
PRO - carcasă și tuburi A316L (oțel inoxidabil 17-12-2,5; WNR 1.4404)
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați software-ul nostru de calcul