Schimbător de căldură tubular sudat din oțel inoxidabil JAD X 6.50 cu tuburi elicoidale netede


| Cod: | 0104-0001 |
| Producător: | ![]() |
| Preț: | la cerere |
| TVA: | 21 % |
| Disponibilitate: | la cerere |
| Parametrii de lucru | FF; MF; BF | |
| Diametrul țevii [mm] | 8 | |
| Zona temporală [m2] | 5.3 | |
| Volumul antetului [l] | 11.2 | |
| Volumul carcasei [l] | 13.6 | |
| Greutate [kg] | 51 | |
| Material | STA; PRO | |
| Tipul și materialul conexiunii | Flanșe CS; flanșe SS; flanșe WD | |
| dimensiunea conexiunii | DN80; OD 88.9 mm | |
| Dimensiuni [mm] ale versiunii FF | A | 206 |
| B | 1492 | |
| C | 1653 | |
| D | 341 | |
| Dz | 159 | |
| alfa | 100o | |
| Parametri de lucru | Latura țevii | Latura carcasei |
| FF | 203oC / 16 bar | 203oC / 16 bar |
| MF | 250oC / 25 bar | 203oC / 16 bar |
| BF | 203oC / 35 bar | 203oC / 16 bar |
Desemnare
SS - oțel inoxidabil
CS - oțel carbon
WD - gât de lipit
STA - carcasă A304L (oțel inoxidabil 18-10; WNR 1.4307), tub A321 (oțel inoxidabil 18-10; WNR 1.4541)
PRO - carcasă și tuburi A316L (oțel inoxidabil 17-12-2,5; WNR 1.4404)
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați software-ul nostru de calcul