Schimbător de căldură cu plăci din oțel inoxidabil, lipit cu cupru


| Cod: | 0206-0279 |
| Producător: | ![]() |
| Preț: | la cerere |
| TVA: | 21 % |
| Disponibilitate: | la cerere |
| Parametrii de funcționare presiune maximă/temperatură maximă/temperatură minimă | 25 bar / 230°C / -195°C (pentru SS); 0°C (pentru CS) | ||||||
| Zona suprafeței teplosive [m2] | 10,5 | ||||||
| Număr de plăci | 90 | ||||||
| Greutate [kg] | 43.3 | ||||||
| Tip și material de conectare | filete exterioare; flanșe CS sau SS | ||||||
| Dimensiunea conexiunii | 2" | ||||||
| Dimensiuni [mm] | A | 170 | |||||
| B | 378 | ||||||
| C | 463 | ||||||
| D | 255 | ||||||
| E | 28; 100 | ||||||
| F |
250 |
||||||
| Tip |
1; 2; 2S |
||||||
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați software de calcul